扣非净利润
2025 · 1585.93万
3027.48万1513.74万0
3027.48万
1931.46万
2004.50万
2291.87万
1585.93万
20212022202320242025
920505
¥34.80
-1.91 (-5.20%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 155.06 | 58.77 | 高于行业 163.86% |
| 市净率 (LF) | 6.63 | 4.19 | 高于行业 58.13% |
| 净资产收益率 | +5.04% | +5.49% | 低于行业 8.20% |
| 股息率 | +0.29% | +0.71% | 低于行业 59.71% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300091 | *ST金灵 | — | 5.91 |
| 002871 | 伟隆股份 | 39.98 | 4.48 |
| 300817 | 双飞集团 | 53.05 | 3.46 |
| 301232 | 飞沃科技 | 339.32 | 10.78 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 56.62 | 3.64 |
| 001268 | 联合精密 | 141.51 | 4.44 |
| 301309 | 万得凯 | 30.96 | 2.08 |
| 920169 | 七丰精工 | 65.74 | 5.42 |
2025 · 1585.93万
2025 · +5.04%
2025 · 0.26
2025 · +20.61%
2025 · -30.80%
2025 · 5.18