扣非净利润
2025 · 7.86亿
11.73亿5.87亿0
10.58亿
11.73亿
6.43亿
10.31亿
7.86亿
20212022202320242025
000060
¥7.93
-0.88 (-9.99%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:铅锌 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 34.12 | 28.35 | 高于行业 20.34% |
| 市净率 (LF) | 1.76 | 3.85 | 低于行业 54.23% |
| 净资产收益率 | +4.76% | +13.42% | 低于行业 64.52% |
| 股息率 | +0.92% | +0.52% | 高于行业 77.08% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 25.77 | 6.35 |
| 000688 | 国城矿业 | 59.75 | 13.67 |
| 000758 | 中色股份 | 29.18 | 2.28 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 28.10 | 3.52 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 46.10 | 3.23 |
| 600531 | 豫光金铅 | 19.27 | 2.46 |
| 002114 | 罗平锌电 | — | 3.46 |
| 601020 | 华钰矿业 | 23.47 | 4.67 |
2025 · 7.86亿
2025 · +4.76%
2025 · 0.21
2025 · +6.51%
2025 · -23.08%
2025 · 4.39