扣非净利润
2025 · 7.86亿
11.73亿5.87亿0
10.58亿
11.73亿
6.43亿
10.31亿
7.86亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
000060
¥6.51
-0.11 (-1.66%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:铅锌 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.88 | 22.86 | 低于行业 8.69% |
| 市净率 (LF) | 1.43 | 3.68 | 低于行业 61.17% |
| 净资产收益率 | +4.76% | +13.42% | 低于行业 64.52% |
| 股息率 | +0.84% | +0.52% | 高于行业 63.22% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 21.52 | 5.92 |
| 000688 | 国城矿业 | 27.55 | 9.78 |
| 000751 | 锌业股份 | 114.03 | 2.18 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 21.76 | 2.59 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 29.29 | 2.79 |
| 600531 | 豫光金铅 | 17.18 | 2.24 |
| 002114 | 罗平锌电 | — | 3.52 |
| 601020 | 华钰矿业 | 22.86 | 4.21 |
2025 · 7.86亿
2025 · +4.76%
2025 · 0.21
2025 · +6.51%
2025 · -23.08%
2025 · 4.39