扣非净利润
2025 · 4.51亿
4.51亿2.26亿0
1.33亿
1.71亿
7259.07万
2.53亿
4.51亿
20212022202320242025
601020
¥24.49
-2.38 (-8.86%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:铅锌 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.47 | 28.35 | 低于行业 17.22% |
| 市净率 (LF) | 4.67 | 3.85 | 高于行业 21.23% |
| 净资产收益率 | +22.62% | +13.42% | 高于行业 68.59% |
| 股息率 | — | +0.52% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 34.12 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 25.77 | 6.35 |
| 000688 | 国城矿业 | 59.75 | 13.67 |
| 000758 | 中色股份 | 29.18 | 2.28 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 28.10 | 3.52 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 46.10 | 3.23 |
| 600531 | 豫光金铅 | 19.27 | 2.46 |
| 002114 | 罗平锌电 | — | 3.46 |
2025 · 4.51亿
2025 · +22.62%
2025 · 1.06
2025 · +48.98%
2025 · +78.72%
2025 · 5.28