扣非净利润
2025 · 10.62亿
14.73亿7.37亿0
9.46亿
6.04亿
14.73亿
13.97亿
10.62亿
20212022202320242025
600497
¥11.00
-0.31 (-2.74%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:铅锌 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 46.10 | 28.35 | 高于行业 62.60% |
| 市净率 (LF) | 3.23 | 3.85 | 低于行业 16.27% |
| 净资产收益率 | +6.36% | +13.42% | 低于行业 52.62% |
| 股息率 | +0.91% | +0.52% | 高于行业 74.36% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000060 | 中金岭南 | 34.12 | 1.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 25.77 | 6.35 |
| 000688 | 国城矿业 | 59.75 | 13.67 |
| 000758 | 中色股份 | 29.18 | 2.28 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 28.10 | 3.52 |
| 600531 | 豫光金铅 | 19.27 | 2.46 |
| 002114 | 罗平锌电 | — | 3.46 |
| 601020 | 华钰矿业 | 23.47 | 4.67 |
2025 · 10.62亿
2025 · +6.36%
2025 · 0.20
2025 · +15.82%
2025 · -23.98%
2025 · 3.23