扣非净利润
2025 · 7.91亿
7.91亿3.95亿0
3.56亿
3.85亿
5.73亿
7.52亿
7.91亿
20212022202320242025
600531
¥14.44
-0.37 (-2.50%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:铅锌 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.27 | 28.35 | 低于行业 32.03% |
| 市净率 (LF) | 2.46 | 3.85 | 低于行业 36.18% |
| 净资产收益率 | +14.28% | +13.42% | 高于行业 6.37% |
| 股息率 | +1.40% | +0.52% | 高于行业 169.43% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000060 | 中金岭南 | 34.12 | 1.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 25.77 | 6.35 |
| 000688 | 国城矿业 | 59.75 | 13.67 |
| 000758 | 中色股份 | 29.18 | 2.28 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 28.10 | 3.52 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 46.10 | 3.23 |
| 002114 | 罗平锌电 | — | 3.46 |
| 601020 | 华钰矿业 | 23.47 | 4.67 |
2025 · 7.91亿
2025 · +14.28%
2025 · 0.79
2025 · +5.13%
2025 · +5.13%
2025 · 5.41