扣非净利润
2025 · 1069.03万
1069.03万534.51万0
-2937.34万
-2305.04万
—
-2918.97万
1069.03万
20212022202320242025
000504
¥7.24
-0.28 (-3.72%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 58.88 | 42.95 | 高于行业 37.11% |
| 市净率 (LF) | 8.96 | 2.48 | 高于行业 260.81% |
| 净资产收益率 | +11.47% | +4.25% | 高于行业 170.02% |
| 股息率 | — | +1.18% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000516 | 国际医学 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 2.70 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.87 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.67 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.01 |
| 600381 | *ST春天 | — | 3.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.13 | 1.44 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,062.36 | 13.76 |
| 600587 | 新华医疗 | 14.77 | 0.92 |
2025 · 1069.03万
2025 · +11.47%
2025 · 0.09
2025 · +22.07%
2025 · +136.62%
2025 · 0.81