扣非净利润
2025 · -2.26亿
1.51亿7528.88万0
1.51亿
988.93万
1511.02万
-3884.39万
-2.26亿
20212022202320242025
600327
¥3.29
-0.06 (-1.79%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 43.27 | — |
| 市净率 (LF) | 1.03 | 2.51 | 低于行业 58.98% |
| 净资产收益率 | -7.95% | +4.25% | 低于行业 287.21% |
| 股息率 | +0.90% | +1.13% | 低于行业 20.59% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 | 61.39 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 9.35 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.86 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.81 |
| 600381 | *ST春天 | — | 3.02 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.45 | 1.47 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,108.05 | 14.35 |
| 600587 | 新华医疗 | 14.91 | 0.93 |
2025 · -2.26亿
2025 · -7.95%
2025 · -0.28
2025 · +17.06%
2025 · -482.14%
2025 · 3.17