扣非净利润
2025 · 6.58亿
9.04亿4.52亿0
5.72亿
6.02亿
7.42亿
9.04亿
6.58亿
20212022202320242025
600529
¥18.31
-0.34 (-1.82%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.55 | 44.24 | 低于行业 58.07% |
| 市净率 (LF) | 1.48 | 2.53 | 低于行业 41.52% |
| 净资产收益率 | +8.46% | +4.25% | 高于行业 99.23% |
| 股息率 | +2.47% | +1.08% | 高于行业 127.86% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 64.52 |
| 9.82 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.77 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.98 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.07 |
| 600381 | *ST春天 | — | 3.26 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,098.53 | 14.23 |
| 600587 | 新华医疗 | 15.13 | 0.94 |
2025 · 6.58亿
2025 · +8.46%
2025 · 1.04
2025 · +33.31%
2025 · -27.13%
2025 · 12.50