扣非净利润
2025 · -832.00万
581.88万290.94万0
-2076.24万
-5.02亿
—
581.88万
-832.00万
20212022202320242025
600530
¥5.77
+0.23 (+4.15%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 1,098.53 | 44.24 | 高于行业 2383.26% |
| 市净率 (LF) | 14.23 | 2.53 | 高于行业 463.02% |
| 净资产收益率 | +1.08% | +4.25% | 低于行业 74.55% |
| 股息率 | — | +1.08% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 | 64.52 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 9.82 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.77 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.98 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.07 |
| 600381 | *ST春天 | — | 3.26 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.55 | 1.48 |
| 600587 | 新华医疗 | 15.13 | 0.94 |
2025 · -832.00万
2025 · +1.08%
2025 · 0.00
2025 · +29.47%
2025 · -242.99%
2025 · 0.41