扣非净利润
2025 · 3.78亿
45.16亿22.58亿0
37.42亿
41.18亿
45.16亿
28.30亿
3.78亿
20212022202320242025
000661
¥64.10
+0.31 (+0.49%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 47.68 | — |
| 市净率 (LF) | 1.17 | 2.70 | 低于行业 56.56% |
| 净资产收益率 | +0.69% | +1.85% | 低于行业 62.71% |
| 股息率 | +0.25% | +1.06% | 低于行业 76.80% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 | 29.09 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.27 |
| 000518 | 四环生物 | — | 9.94 |
| 000534 | 万泽股份 | 81.71 | 9.60 |
| 600161 | 天坛生物 | 25.03 | 2.05 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.26 | 3.04 |
| 600721 | 百花医药 | 102.75 | 3.38 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.34 | 0.52 |
| 600867 | 通化东宝 | 11.81 | 2.02 |
2025 · 3.78亿
2025 · +0.69%
2025 · 0.39
2025 · +82.11%
2025 · -86.66%
2025 · 53.95