扣非净利润
2025 · 10.76亿
15.19亿7.59亿0
7.56亿
8.54亿
11.04亿
15.19亿
10.76亿
20212022202320242025
600161
¥12.06
-0.25 (-2.03%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.52 | 46.90 | 低于行业 47.72% |
| 市净率 (LF) | 2.01 | 2.70 | 低于行业 25.59% |
| 净资产收益率 | +9.54% | +1.85% | 高于行业 416.54% |
| 股息率 | +1.24% | +1.05% | 高于行业 18.85% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 26.19 |
| 1.14 |
| 000518 | 四环生物 | — | 10.13 |
| 000534 | 万泽股份 | 79.64 | 9.36 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.19 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.63 | 3.13 |
| 600721 | 百花医药 | 98.70 | 3.25 |
| 600739 | 辽宁成大 | 17.39 | 0.55 |
| 600867 | 通化东宝 | 11.75 | 2.01 |
2025 · 10.76亿
2025 · +9.54%
2025 · 0.55
2025 · +43.85%
2025 · -29.13%
2025 · 5.93