扣非净利润
2025 · 8.71亿
8.71亿4.36亿0
6669.38万
3.69亿
7.85亿
8.59亿
8.71亿
20212022202320242025
600211
¥36.80
+0.35 (+0.96%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.26 | 47.68 | 低于行业 74.28% |
| 市净率 (LF) | 3.04 | 2.70 | 高于行业 12.58% |
| 净资产收益率 | +24.31% | +1.85% | 高于行业 1216.58% |
| 股息率 | +4.74% | +1.06% | 高于行业 347.93% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 29.09 |
| 1.27 |
| 000518 | 四环生物 | — | 9.94 |
| 000534 | 万泽股份 | 81.71 | 9.60 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 25.03 | 2.05 |
| 600721 | 百花医药 | 102.75 | 3.38 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.34 | 0.52 |
| 600867 | 通化东宝 | 11.81 | 2.02 |
2025 · 8.71亿
2025 · +24.31%
2025 · 2.91
2025 · +94.22%
2025 · +1.48%
2025 · 11.78