扣非净利润
2025 · 2.68亿
4.62亿2.31亿0
2.91亿
3.79亿
4.62亿
4.48亿
2.68亿
20212022202320242025
000756
¥11.95
-0.06 (-0.50%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.81 | 34.58 | 低于行业 8.00% |
| 市净率 (LF) | 1.56 | 2.16 | 低于行业 27.91% |
| 净资产收益率 | +5.68% | +4.82% | 高于行业 17.88% |
| 股息率 | +2.06% | +1.45% | 高于行业 41.82% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002019 | 亿帆医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 33.21 |
| 1.33 |
| 002562 | 兄弟科技 | 48.46 | 1.44 |
| 300267 | 尔康制药 | — | 1.70 |
| 003020 | 立方制药 | 21.59 | 1.90 |
| 300584 | 海辰药业 | 110.85 | 4.60 |
| 300705 | 九典制药 | 12.56 | 1.91 |
| 688505 | 复旦张江 | — | 3.48 |
| 300966 | 共同药业 | — | 4.20 |
2025 · 2.68亿
2025 · +5.68%
2025 · 0.42
2025 · +18.78%
2025 · -40.10%
2025 · 7.55