扣非净利润
2025 · 2097.38万
8511.21万4255.60万0
7979.39万
8511.21万
6545.07万
4470.47万
2097.38万
20212022202320242025
301281
¥50.18
-0.89 (-1.74%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 230.83 | 34.92 | 高于行业 561.02% |
| 市净率 (LF) | 3.90 | 2.17 | 高于行业 79.49% |
| 净资产收益率 | +1.22% | +4.82% | 低于行业 74.70% |
| 股息率 | +0.10% | +1.65% | 低于行业 93.95% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000756 | 新华制药 | 31.97 | 1.56 |
| 002019 | 亿帆医药 | 33.55 | 1.34 |
| 002562 | 兄弟科技 | 49.51 | 1.47 |
| 300267 | 尔康制药 | — | 1.75 |
| 003020 | 立方制药 | 21.27 | 1.87 |
| 300584 | 海辰药业 | 103.33 | 4.28 |
| 300705 | 九典制药 | 12.70 | 1.93 |
| 688505 | 复旦张江 | — | 3.30 |
2025 · 2097.38万
2025 · +1.22%
2025 · 0.15
2025 · +53.44%
2025 · -53.08%
2025 · 12.52