扣非净利润
2025 · 6027.67万
6027.67万3013.84万0
2405.17万
3145.84万
3696.53万
4061.75万
6027.67万
20212022202320242025
300584
¥41.00
+2.78 (+7.27%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 110.85 | 34.58 | 高于行业 220.57% |
| 市净率 (LF) | 4.60 | 2.16 | 高于行业 112.88% |
| 净资产收益率 | +4.05% | +4.82% | 低于行业 15.97% |
| 股息率 | — | +1.45% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000756 | 新华制药 | 31.81 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.56 |
| 002019 | 亿帆医药 | 33.21 | 1.33 |
| 002562 | 兄弟科技 | 48.46 | 1.44 |
| 300267 | 尔康制药 | — | 1.70 |
| 003020 | 立方制药 | 21.59 | 1.90 |
| 300705 | 九典制药 | 12.56 | 1.91 |
| 688505 | 复旦张江 | — | 3.48 |
| 300966 | 共同药业 | — | 4.20 |
2025 · 6027.67万
2025 · +4.05%
2025 · 0.35
2025 · +82.51%
2025 · +48.40%
2025 · 8.78