扣非净利润
2025 · -1.84亿
1.73亿8658.49万0
1.73亿
1.12亿
6989.37万
514.52万
-1.84亿
20212022202320242025
688505
¥7.14
+0.38 (+5.62%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 34.58 | — |
| 市净率 (LF) | 3.49 | 2.16 | 高于行业 61.43% |
| 净资产收益率 | -7.12% | +4.82% | 低于行业 247.72% |
| 股息率 | +0.42% | +1.45% | 低于行业 71.12% |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000756 | 新华制药 | 31.81 | 1.56 |
| 002019 | 亿帆医药 | 33.21 | 1.33 |
| 002562 | 兄弟科技 | 48.46 | 1.44 |
| 300267 | 尔康制药 | — | 1.70 |
| 003020 | 立方制药 | 21.59 | 1.90 |
| 300584 | 海辰药业 | 110.85 | 4.60 |
| 300705 | 九典制药 | 12.56 | 1.91 |
| 300966 | 共同药业 | — | 4.20 |
2025 · -1.84亿
2025 · -7.12%
2025 · -0.15
2025 · +89.89%
2025 · -3680.51%
2025 · 2.04