扣非净利润
2025 · 1.51亿
1.65亿8244.88万0
1.65亿
1.06亿
1.26亿
1.02亿
1.51亿
20212022202320242025
001218
¥27.24
+2.42 (+9.75%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.81 | 49.78 | 低于行业 66.24% |
| 市净率 (LF) | 1.46 | 2.76 | 低于行业 46.94% |
| 净资产收益率 | +7.10% | +4.07% | 高于行业 74.75% |
| 股息率 | +1.87% | +0.79% | 高于行业 137.95% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000683 | 博源化工 | 23.87 | 1.88 |
| 600623 | 华谊集团 | 31.55 | 0.79 |
| 002326 | 永太科技 | 431.66 | 7.45 |
| 002455 | 百川股份 | — | 2.12 |
| 002407 | 多氟多 | 87.47 | 5.22 |
| 002783 | 凯龙股份 | 31.36 | 1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 23.67 | 3.26 |
| 002741 | 光华科技 | 153.04 | 9.25 |
2025 · 1.51亿
2025 · +7.10%
2025 · 1.26
2025 · +10.47%
2025 · +46.96%
2025 · 17.98