扣非净利润
2025 · 3.83亿
3.83亿1.91亿0
3697.72万
3222.93万
-2519.68万
-5.28亿
3.83亿
20212022202320242025
002102
¥2.16
-0.03 (-1.37%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 111.21 | 34.58 | 高于行业 221.61% |
| 市净率 (LF) | 1.72 | 2.16 | 低于行业 20.10% |
| 净资产收益率 | +7.59% | +4.82% | 高于行业 57.38% |
| 股息率 | — | +1.45% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600789 | 鲁抗医药 | 85.34 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.44 |
| 002020 | 京新药业 | 13.67 | 1.70 |
| 002262 | 恩华药业 | 17.68 | 2.27 |
| 002365 | 永安药业 | 90.88 | 1.58 |
| 002399 | 海普瑞 | 33.82 | 1.06 |
| 300199 | 翰宇药业 | 205.59 | 26.20 |
| 300254 | 仟源医药 | 127.72 | 5.16 |
| 300436 | 广生堂 | — | 55.80 |
2025 · 3.83亿
2025 · +7.59%
2025 · 0.10
2025 · +1.85%
2025 · +172.50%
2025 · 1.24