扣非净利润
2025 · 8345.07万
2.09亿1.04亿0
3597.13万
8696.30万
1.75亿
2.09亿
8345.07万
20212022202320242025
600789
¥7.03
-0.07 (-0.99%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 84.49 | 34.92 | 高于行业 141.97% |
| 市净率 (LF) | 1.42 | 2.17 | 低于行业 34.61% |
| 净资产收益率 | +2.49% | +4.82% | 低于行业 48.43% |
| 股息率 | +1.37% | +1.65% | 低于行业 16.85% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002020 | 京新药业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 13.65 |
| 1.70 |
| 002102 | ST能特 | 112.75 | 1.75 |
| 002262 | 恩华药业 | 17.70 | 2.27 |
| 002365 | 永安药业 | 91.48 | 1.59 |
| 002399 | 海普瑞 | 34.94 | 1.09 |
| 300199 | 翰宇药业 | 206.80 | 26.36 |
| 300254 | 仟源医药 | 129.45 | 5.23 |
| 300436 | 广生堂 | — | 55.64 |
2025 · 8345.07万
2025 · +2.49%
2025 · 0.12
2025 · +22.07%
2025 · -59.99%
2025 · 4.89