扣非净利润
2025 · 4.21亿
7.48亿3.74亿0
9011.21万
7.48亿
-7.80亿
2.54亿
4.21亿
20212022202320242025
002399
¥9.06
-0.04 (-0.44%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 34.94 | 34.92 | 高于行业 0.06% |
| 市净率 (LF) | 1.09 | 2.17 | 低于行业 49.80% |
| 净资产收益率 | +2.89% | +4.82% | 低于行业 40.05% |
| 股息率 | +2.76% | +1.65% | 高于行业 67.50% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600789 | 鲁抗医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 84.49 |
| 1.42 |
| 002020 | 京新药业 | 13.65 | 1.70 |
| 002102 | ST能特 | 112.75 | 1.75 |
| 002262 | 恩华药业 | 17.70 | 2.27 |
| 002365 | 永安药业 | 91.48 | 1.59 |
| 300199 | 翰宇药业 | 206.80 | 26.36 |
| 300254 | 仟源医药 | 129.45 | 5.23 |
| 300436 | 广生堂 | — | 55.64 |
2025 · 4.21亿
2025 · +2.89%
2025 · 0.24
2025 · +31.81%
2025 · +66.11%
2025 · 8.20