扣非净利润
2025 · 1380.66万
1380.66万690.33万0
-4.00亿
-3.15亿
-5.91亿
-2.40亿
1380.66万
20212022202320242025
300199
¥22.13
-0.85 (-3.70%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 206.80 | 34.92 | 高于行业 492.23% |
| 市净率 (LF) | 26.36 | 2.17 | 高于行业 1112.21% |
| 净资产收益率 | +6.13% | +4.82% | 高于行业 27.19% |
| 股息率 | — | +1.65% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 600789 | 鲁抗医药 | 84.49 | 1.42 |
| 002020 | 京新药业 | 13.65 | 1.70 |
| 002102 | ST能特 | 112.75 | 1.75 |
| 002262 | 恩华药业 | 17.70 | 2.27 |
| 002365 | 永安药业 | 91.48 | 1.59 |
| 002399 | 海普瑞 | 34.94 | 1.09 |
| 300254 | 仟源医药 | 129.45 | 5.23 |
| 300436 | 广生堂 | — | 55.64 |
2025 · 1380.66万
2025 · +6.13%
2025 · 0.04
2025 · +58.36%
2025 · +105.76%
2025 · 0.70