扣非净利润
2025 · 5.77亿
8.18亿4.09亿0
3.20亿
6.08亿
8.18亿
3.44亿
5.77亿
20212022202320242025
002518
¥52.18
0.00 (0.00%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.58 | 50.87 | 低于行业 6.46% |
| 市净率 (LF) | 6.11 | 3.22 | 高于行业 89.69% |
| 净资产收益率 | +13.32% | +4.41% | 高于行业 201.66% |
| 股息率 | +0.86% | +0.66% | 高于行业 30.25% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 339.75 | 1.76 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.59 | 1.36 |
| 000400 | 许继电气 | 21.77 | 1.90 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.24 | 7.28 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.01 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.79 | 2.80 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.70 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.14 |
2025 · 5.77亿
2025 · +13.32%
2025 · 1.05
2025 · +28.98%
2025 · +67.51%
2025 · 8.29