扣非净利润
2025 · -2.54亿
10.75亿5.37亿0
10.75亿
6.35亿
7.64亿
1.97亿
-2.54亿
20212022202320242025
002531
¥9.07
-0.13 (-1.41%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 50.87 | — |
| 市净率 (LF) | 1.88 | 3.22 | 低于行业 41.59% |
| 净资产收益率 | -2.68% | +4.41% | 低于行业 160.70% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000009 | 中国宝安 | 339.75 | 1.76 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.59 | 1.36 |
| 000400 | 许继电气 | 21.77 | 1.90 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.24 | 7.28 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.01 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.79 | 2.80 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.70 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.14 |
2025 · -2.54亿
2025 · -2.68%
2025 · -0.13
2025 · +18.94%
2025 · -228.78%
2025 · 4.82