扣非净利润
2025 · 11.70亿
46.14亿23.07亿0
46.14亿
32.69亿
31.16亿
20.95亿
11.70亿
20212022202320242025
002601
¥14.85
-0.55 (-3.57%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.50 | 49.78 | 低于行业 4.60% |
| 市净率 (LF) | 1.55 | 2.76 | 低于行业 43.84% |
| 净资产收益率 | +5.42% | +4.07% | 高于行业 33.44% |
| 股息率 | +0.67% | +0.79% | 低于行业 14.90% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 52.50 |
| 4.43 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 51.60 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.32 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 104.60 | 15.90 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.26 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 128.72 | 5.25 |
| 002802 | 洪汇新材 | 50.16 | 3.27 |
2025 · 11.70亿
2025 · +5.42%
2025 · 0.52
2025 · +21.05%
2025 · -44.18%
2025 · 9.60