扣非净利润
2025 · 3132.08万
1.06亿5308.50万0
1.06亿
4703.43万
8186.63万
1841.66万
3132.08万
20212022202320242025
300243
¥20.73
-1.37 (-6.20%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 127.98 | 52.83 | 高于行业 142.24% |
| 市净率 (LF) | 5.22 | 2.73 | 高于行业 91.20% |
| 净资产收益率 | +2.66% | +4.07% | 低于行业 34.57% |
| 股息率 | +0.43% | +0.80% | 低于行业 45.79% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600378 | 昊华科技 | 56.28 | 4.75 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 48.50 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.17 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 5.98 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 109.56 | 16.65 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.75 |
| 002601 | 龙佰集团 | 55.75 | 1.82 |
| 002802 | 洪汇新材 | 46.97 | 3.06 |
2025 · 3132.08万
2025 · +2.66%
2025 · 0.13
2025 · +15.14%
2025 · +70.07%
2025 · 4.31