扣非净利润
2025 · 6.78亿
6.78亿3.39亿0
2.07亿
3.48亿
1.64亿
4.69亿
6.78亿
20212022202320242025
300054
¥91.40
-0.78 (-0.85%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 105.80 | 50.40 | 高于行业 109.93% |
| 市净率 (LF) | 16.08 | 2.71 | 高于行业 492.62% |
| 净资产收益率 | +14.84% | +4.07% | 高于行业 264.96% |
| 股息率 | +0.11% | +0.82% | 低于行业 86.81% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600378 | 昊华科技 | 53.62 | 4.52 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 50.44 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.33 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.58 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.37 |
| 002601 | 龙佰集团 | 49.51 | 1.62 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 120.69 | 4.93 |
| 002802 | 洪汇新材 | 49.78 | 3.25 |
2025 · 6.78亿
2025 · +14.84%
2025 · 0.77
2025 · +50.85%
2025 · +44.53%
2025 · 5.48