扣非净利润
2025 · 14.31亿
14.31亿7.16亿0
8.84亿
9.64亿
8.11亿
6.46亿
14.31亿
20212022202320242025
600378
¥65.16
+1.36 (+2.13%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 53.62 | 50.40 | 高于行业 6.38% |
| 市净率 (LF) | 4.52 | 2.71 | 高于行业 66.70% |
| 净资产收益率 | +8.18% | +4.07% | 高于行业 101.14% |
| 股息率 | +0.60% | +0.82% | 低于行业 26.87% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600844 | 金煤科技 | — | 50.44 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.33 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.58 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 105.80 | 16.08 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.37 |
| 002601 | 龙佰集团 | 49.51 | 1.62 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 120.69 | 4.93 |
| 002802 | 洪汇新材 | 49.78 | 3.25 |
2025 · 14.31亿
2025 · +8.18%
2025 · 1.12
2025 · +25.25%
2025 · +121.61%
2025 · 14.12