扣非净利润
2025 · 4.00亿
5.66亿2.83亿0
4.55亿
3.45亿
5.66亿
5.05亿
4.00亿
20212022202320242025
002833
¥17.68
-0.15 (-0.84%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.91 | 80.98 | 低于行业 79.12% |
| 市净率 (LF) | 2.51 | 3.69 | 低于行业 32.01% |
| 净资产收益率 | +15.03% | +4.81% | 高于行业 212.62% |
| 股息率 | +5.09% | +0.58% | 高于行业 780.18% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002613 | 北玻股份 | 520.87 | 2.49 |
| 300151 | 昌红科技 | 186.70 | 7.54 |
| 300227 | 光韵达 | — | 4.94 |
| 300276 | 三丰智能 | — | 6.12 |
| 300480 | 光力科技 | 246.78 | 7.85 |
| 002979 | 雷赛智能 | 69.63 | 8.98 |
| 300607 | 拓斯达 | 156.26 | 6.32 |
| 300751 | 迈为股份 | 91.75 | 7.72 |
2025 · 4.00亿
2025 · +15.03%
2025 · 1.01
2025 · +32.12%
2025 · -20.84%
2025 · 6.68