扣非净利润
2025 · 4496.21万
1.19亿5964.60万0
8763.50万
1.19亿
1908.86万
8554.50万
4496.21万
20212022202320242025
300151
¥22.77
-0.81 (-3.44%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 190.04 | 79.74 | 高于行业 138.32% |
| 市净率 (LF) | 7.68 | 3.74 | 高于行业 105.21% |
| 净资产收益率 | +3.95% | +4.81% | 低于行业 17.92% |
| 股息率 | +0.35% | +0.62% | 低于行业 43.11% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002613 | 北玻股份 | 490.66 | 2.35 |
| 300227 | 光韵达 | — | 4.71 |
| 300276 | 三丰智能 | — | 6.33 |
| 300480 | 光力科技 | 254.53 | 8.10 |
| 002979 | 雷赛智能 | 72.11 | 9.30 |
| 002833 | 弘亚数控 | 17.05 | 2.53 |
| 300607 | 拓斯达 | 156.74 | 6.34 |
| 300751 | 迈为股份 | 90.82 | 7.65 |
2025 · 4496.21万
2025 · +3.95%
2025 · 0.12
2025 · +25.47%
2025 · -47.44%
2025 · 2.94