扣非净利润
2025 · 5671.10万
1.36亿6788.15万0
2878.85万
1.36亿
7235.87万
-2.50亿
5671.10万
20212022202320242025
300607
¥38.81
+1.25 (+3.33%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 156.74 | 79.74 | 高于行业 96.56% |
| 市净率 (LF) | 6.34 | 3.74 | 高于行业 69.57% |
| 净资产收益率 | +2.61% | +4.81% | 低于行业 45.75% |
| 股息率 | +0.08% | +0.62% | 低于行业 86.72% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002613 | 北玻股份 | 490.66 | 2.35 |
| 300151 | 昌红科技 | 190.04 | 7.68 |
| 300227 | 光韵达 | — | 4.71 |
| 300276 | 三丰智能 | — | 6.33 |
| 300480 | 光力科技 | 254.53 | 8.10 |
| 002979 | 雷赛智能 | 72.11 | 9.30 |
| 002833 | 弘亚数控 | 17.05 | 2.53 |
| 300751 | 迈为股份 | 90.82 | 7.65 |
2025 · 5671.10万
2025 · +2.61%
2025 · 0.15
2025 · +28.25%
2025 · +122.70%
2025 · 6.01