扣非净利润
2025 · 6.97亿
8.57亿4.29亿0
5.97亿
7.97亿
8.57亿
8.37亿
6.97亿
20212022202320242025
300751
¥220.64
-4.36 (-1.94%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 90.82 | 79.74 | 高于行业 13.90% |
| 市净率 (LF) | 7.65 | 3.74 | 高于行业 104.40% |
| 净资产收益率 | +9.32% | +4.81% | 高于行业 93.97% |
| 股息率 | +0.45% | +0.62% | 低于行业 26.74% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002613 | 北玻股份 | 490.66 | 2.35 |
| 300151 | 昌红科技 | 190.04 | 7.68 |
| 300227 | 光韵达 | — | 4.71 |
| 300276 | 三丰智能 | — | 6.33 |
| 300480 | 光力科技 | 254.53 | 8.10 |
| 002979 | 雷赛智能 | 72.11 | 9.30 |
| 002833 | 弘亚数控 | 17.05 | 2.53 |
| 300607 | 拓斯达 | 156.74 | 6.34 |
2025 · 6.97亿
2025 · +9.32%
2025 · 2.59
2025 · +38.61%
2025 · -16.76%
2025 · 28.38