扣非净利润
2025 · 10.35亿
10.35亿5.17亿0
1.04亿
1.50亿
4.03亿
7.64亿
10.35亿
20212022202320242025
300001
¥38.82
-0.19 (-0.49%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.78 | 51.27 | 低于行业 36.07% |
| 市净率 (LF) | 4.74 | 3.26 | 高于行业 45.21% |
| 净资产收益率 | +15.52% | +4.41% | 高于行业 251.57% |
| 股息率 | +0.51% | +0.68% | 低于行业 24.43% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 347.20 | 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.84 | 2.81 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
2025 · 10.35亿
2025 · +15.52%
2025 · 1.20
2025 · +27.36%
2025 · +35.46%
2025 · 8.10