扣非净利润
2025 · 7694.78万
1.54亿7706.56万0
1.54亿
1.06亿
1.01亿
1.05亿
7694.78万
20212022202320242025
300248
¥8.29
-0.13 (-1.54%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 66.75 | 110.56 | 低于行业 39.63% |
| 市净率 (LF) | 1.84 | 3.89 | 低于行业 52.77% |
| 净资产收益率 | +3.58% | +0.86% | 高于行业 314.20% |
| 股息率 | — | +0.37% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000409 | 云鼎科技 | 83.31 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.59 |
| 002362 | 汉王科技 | — | 4.61 |
| 002316 | 亚联发展 | 413.87 | 22.09 |
| 002474 | 榕基软件 | — | 2.98 |
| 002373 | 千方科技 | 239.52 | 1.06 |
| 300264 | 佳创视讯 | — | 435.38 |
| 300167 | ST迪威迅 | — | 31.57 |
| 300366 | ST创意 | — | 2.69 |
2025 · 7694.78万
2025 · +3.58%
2025 · 0.16
2025 · +56.03%
2025 · -26.86%
2025 · 4.63