扣非净利润
2025 · 1512.07万
1.06亿5306.91万0
1.06亿
886.84万
2573.66万
1417.55万
1512.07万
20212022202320242025
300348
¥9.75
+0.04 (+0.41%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 108.78 | — |
| 市净率 (LF) | 3.75 | 3.91 | 低于行业 4.21% |
| 净资产收益率 | +0.97% | +0.86% | 高于行业 11.86% |
| 股息率 | +0.07% | +0.39% | 低于行业 81.78% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000409 | 云鼎科技 | 85.42 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.68 |
| 002362 | 汉王科技 | — | 4.99 |
| 002316 | 亚联发展 | 402.58 | 21.49 |
| 002474 | 榕基软件 | — | 3.16 |
| 002373 | 千方科技 | 235.20 | 1.05 |
| 300264 | 佳创视讯 | — | 435.38 |
| 300167 | ST迪威迅 | — | 32.47 |
| 300366 | ST创意 | — | 2.76 |
2025 · 1512.07万
2025 · +0.97%
2025 · 0.03
2025 · +25.14%
2025 · +6.67%
2025 · 2.64