扣非净利润
2025 · 1.21亿
1.21亿6039.76万0
1992.75万
4976.25万
3317.61万
4152.32万
1.21亿
20212022202320242025
300509
¥9.03
-0.11 (-1.20%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.97 | 79.44 | 低于行业 73.60% |
| 市净率 (LF) | 3.91 | 3.79 | 高于行业 2.98% |
| 净资产收益率 | +19.85% | +4.81% | 高于行业 312.88% |
| 股息率 | — | +0.58% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600860 | 京城股份 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 6.04 |
| 002255 | 海陆重工 | 17.67 | 1.71 |
| 601717 | 中创智领 | 7.78 | 1.27 |
| 300095 | 华伍股份 | — | 2.38 |
| 300092 | 科新机电 | 84.71 | 2.11 |
| 300193 | 佳士科技 | 22.67 | 1.68 |
| 002639 | 雪人集团 | 374.78 | 4.41 |
| 300471 | 厚普股份 | — | 2.73 |
2025 · 1.21亿
2025 · +19.85%
2025 · 0.42
2025 · +27.60%
2025 · +190.91%
2025 · 2.23