扣非净利润
2025 · 1.16亿
1.16亿5793.56万0
8629.18万
8598.73万
7504.37万
9164.72万
1.16亿
20212022202320242025
300727
¥34.89
-3.24 (-8.50%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 51.01 | 50.40 | 高于行业 1.22% |
| 市净率 (LF) | 4.55 | 2.71 | 高于行业 67.75% |
| 净资产收益率 | +10.36% | +4.07% | 高于行业 154.72% |
| 股息率 | +0.86% | +0.82% | 高于行业 4.52% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000683 | 博源化工 | 22.85 | 1.80 |
| 600623 | 华谊集团 | 32.68 | 0.82 |
| 002326 | 永太科技 | 447.47 | 7.72 |
| 002455 | 百川股份 | — | 2.04 |
| 002407 | 多氟多 | 88.17 | 5.26 |
| 002783 | 凯龙股份 | 31.45 | 1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 23.48 | 3.23 |
| 002741 | 光华科技 | 160.26 | 9.69 |
2025 · 1.16亿
2025 · +10.36%
2025 · 0.68
2025 · +27.04%
2025 · +26.43%
2025 · 7.43