扣非净利润
2025 · -7.80亿
23.19亿11.59亿0
7.70亿
23.19亿
-16.71亿
-13.73亿
-7.80亿
20212022202320242025
300769
¥68.58
-0.14 (-0.20%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 49.78 | — |
| 市净率 (LF) | 3.68 | 2.76 | 高于行业 33.46% |
| 净资产收益率 | -15.58% | +4.07% | 低于行业 483.33% |
| 股息率 | — | +0.79% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000683 | 博源化工 | 23.87 | 1.88 |
| 600623 | 华谊集团 | 31.55 | 0.79 |
| 002326 | 永太科技 | 431.66 | 7.45 |
| 002455 | 百川股份 | — | 2.12 |
| 002407 | 多氟多 | 87.47 | 5.22 |
| 002783 | 凯龙股份 | 31.36 | 1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 23.67 | 3.26 |
| 002741 | 光华科技 | 153.04 | 9.25 |
2025 · -7.80亿
2025 · -15.58%
2025 · -2.95
2025 · +1.30%
2025 · +43.20%
2025 · 17.81