扣非净利润
2025 · 8082.38万
1.14亿5689.65万0
9406.12万
1.14亿
4912.55万
5510.19万
8082.38万
20212022202320242025
300802
¥27.03
+1.63 (+6.42%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 85.07 | 79.44 | 高于行业 7.09% |
| 市净率 (LF) | 5.05 | 3.79 | 高于行业 33.28% |
| 净资产收益率 | +5.79% | +4.81% | 高于行业 20.52% |
| 股息率 | — | +0.58% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002613 | 北玻股份 | 531.29 | 2.54 |
| 300151 | 昌红科技 | 196.80 | 7.95 |
| 300227 | 光韵达 | — | 4.95 |
| 300276 | 三丰智能 | — | 6.20 |
| 300480 | 光力科技 | 257.83 | 8.21 |
| 002979 | 雷赛智能 | 72.93 | 9.41 |
| 002833 | 弘亚数控 | 16.82 | 2.50 |
| 300607 | 拓斯达 | 151.69 | 6.14 |
2025 · 8082.38万
2025 · +5.79%
2025 · 0.32
2025 · +30.28%
2025 · +46.68%
2025 · 5.23