扣非净利润
2025 · 2.12亿
5.55亿2.78亿0
5.55亿
5.45亿
5.43亿
4.57亿
2.12亿
20212022202320242025
300841
¥45.77
-0.03 (-0.07%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.25 | 52.21 | 低于行业 49.72% |
| 市净率 (LF) | 1.67 | 2.86 | 低于行业 41.59% |
| 净资产收益率 | +6.30% | +1.85% | 高于行业 240.99% |
| 股息率 | +1.09% | +1.08% | 高于行业 1.23% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600682 | 南京新百 | — | 0.45 |
| 002007 | 华兰生物 | 26.89 | 1.97 |
| 002038 | 双鹭药业 | — | 1.08 |
| 300357 | 我武生物 | 27.32 | 4.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 49.22 | 3.04 |
| 300683 | 海特生物 | — | 1.49 |
| 603087 | 甘李药业 | 33.06 | 2.86 |
| 301230 | 泓博医药 | 111.09 | 4.97 |
2025 · 2.12亿
2025 · +6.30%
2025 · 1.69
2025 · +92.03%
2025 · -53.68%
2025 · 27.22