扣非净利润
2025 · 21.79亿
21.79亿10.90亿0
7.08亿
7.81亿
13.44亿
18.88亿
21.79亿
20212022202320242025
300866
¥113.63
-0.17 (-0.15%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.17 | 87.11 | 低于行业 72.25% |
| 市净率 (LF) | 5.46 | 5.39 | 高于行业 1.30% |
| 净资产收益率 | +26.12% | +4.91% | 高于行业 431.51% |
| 股息率 | +2.11% | +0.42% | 高于行业 402.26% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002888 | 惠威科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 162.79 |
| 7.89 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.66 | 6.74 |
| 002983 | 芯瑞达 | 52.87 | 4.18 |
| 003028 | 振邦智能 | 72.98 | 2.05 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 214.24 | 13.09 |
| 301366 | 一博科技 | 256.71 | 5.63 |
| 301486 | 致尚科技 | 519.55 | 13.10 |
| 301566 | 达利凯普 | 98.67 | 10.47 |
2025 · 21.79亿
2025 · +26.12%
2025 · 4.77
2025 · +45.07%
2025 · +15.44%
2025 · 19.63