扣非净利润
2025 · -4590.09万
1.19亿5944.88万0
7671.92万
1.19亿
6481.31万
6494.81万
-4590.09万
20212022202320242025
301486
¥255.47
-4.65 (-1.79%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 510.26 | 89.03 | 高于行业 473.15% |
| 市净率 (LF) | 12.87 | 5.39 | 高于行业 138.72% |
| 净资产收益率 | +3.74% | +4.97% | 低于行业 24.86% |
| 股息率 | — | +0.40% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 002888 | 惠威科技 | 174.31 | 8.45 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.92 | 6.76 |
| 002983 | 芯瑞达 | 52.35 | 4.14 |
| 300866 | 安克创新 | 24.91 | 5.62 |
| 003028 | 振邦智能 | 72.10 | 2.03 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 220.46 | 13.47 |
| 301366 | 一博科技 | 246.21 | 5.40 |
| 301566 | 达利凯普 | 99.71 | 10.58 |
2025 · -4590.09万
2025 · +3.74%
2025 · 0.74
2025 · +26.63%
2025 · -170.67%
2025 · 19.81