扣非净利润
2025 · 8716.60万
1.42亿7100.31万0
1.27亿
1.42亿
9349.20万
9573.40万
8716.60万
20212022202320242025
301086
¥213.00
+6.01 (+2.90%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 220.46 | 89.03 | 高于行业 147.63% |
| 市净率 (LF) | 13.47 | 5.39 | 高于行业 149.84% |
| 净资产收益率 | +5.21% | +4.91% | 高于行业 6.03% |
| 股息率 | +0.20% | +0.40% | 低于行业 49.42% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002888 | 惠威科技 | 174.31 | 8.45 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.92 | 6.76 |
| 002983 | 芯瑞达 | 52.35 | 4.14 |
| 300866 | 安克创新 | 24.91 | 5.62 |
| 003028 | 振邦智能 | 72.10 | 2.03 |
| 301366 | 一博科技 | 246.21 | 5.40 |
| 301486 | 致尚科技 | 510.26 | 12.87 |
| 301566 | 达利凯普 | 99.71 | 10.58 |
2025 · 8716.60万
2025 · +5.21%
2025 · 1.13
2025 · +34.26%
2025 · -8.95%
2025 · 21.69