扣非净利润
2025 · 1494.89万
1.43亿7127.15万0
1.43亿
1.38亿
7122.52万
6819.66万
1494.89万
20212022202320242025
301366
¥55.82
-2.38 (-4.09%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 246.21 | 89.03 | 高于行业 176.56% |
| 市净率 (LF) | 5.40 | 5.39 | 高于行业 0.24% |
| 净资产收益率 | +1.35% | +4.91% | 低于行业 72.60% |
| 股息率 | — | +0.40% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002888 | 惠威科技 | 174.31 | 8.45 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.92 | 6.76 |
| 002983 | 芯瑞达 | 52.35 | 4.14 |
| 300866 | 安克创新 | 24.91 | 5.62 |
| 003028 | 振邦智能 | 72.10 | 2.03 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 220.46 | 13.47 |
| 301486 | 致尚科技 | 510.26 | 12.87 |
| 301566 | 达利凯普 | 99.71 | 10.58 |
2025 · 1494.89万
2025 · +1.35%
2025 · 0.14
2025 · +28.54%
2025 · -78.08%
2025 · 10.27