扣非净利润
2025 · 6364.37万
1.47亿7365.94万0
1.26亿
1.47亿
4735.17万
1.06亿
6364.37万
20212022202320242025
300996
¥11.08
-0.27 (-2.38%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 46.75 | 108.78 | 低于行业 57.03% |
| 市净率 (LF) | 3.32 | 3.91 | 低于行业 15.21% |
| 净资产收益率 | +5.70% | +0.86% | 高于行业 560.27% |
| 股息率 | +0.64% | +0.39% | 高于行业 63.49% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000409 | 云鼎科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 85.42 |
| 3.68 |
| 002362 | 汉王科技 | — | 4.99 |
| 002316 | 亚联发展 | 402.58 | 21.49 |
| 002474 | 榕基软件 | — | 3.16 |
| 002373 | 千方科技 | 235.20 | 1.05 |
| 300264 | 佳创视讯 | — | 435.38 |
| 300167 | ST迪威迅 | — | 32.47 |
| 300366 | ST创意 | — | 2.76 |
2025 · 6364.37万
2025 · +5.70%
2025 · 0.26
2025 · +30.29%
2025 · -39.85%
2025 · 4.66