扣非净利润
2025 · 4363.98万
1.10亿5497.29万0
5034.90万
1.03亿
1.10亿
5842.03万
4363.98万
20212022202320242025
301095
¥98.65
+3.12 (+3.27%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 215.49 | 133.65 | 高于行业 61.24% |
| 市净率 (LF) | 6.29 | 6.94 | 低于行业 9.38% |
| 净资产收益率 | +2.80% | +4.58% | 低于行业 38.85% |
| 股息率 | +0.20% | +0.20% | 低于行业 0.37% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002213 | 大为股份 | 5,101.98 | 17.51 |
| 300077 | 国民技术 | — | 9.01 |
| 300223 | 北京君正 | 133.66 | 6.53 |
| 300236 | 上海新阳 | 94.55 | 6.94 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 74.46 | 2.20 |
| 300456 | 赛微电子 | 21.98 | 4.72 |
| 300458 | 全志科技 | 93.51 | 10.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 144.94 | 15.44 |
2025 · 4363.98万
2025 · +2.80%
2025 · 0.45
2025 · +57.78%
2025 · -25.30%
2025 · 15.90