扣非净利润
2025 · -937.07万
1144.76万572.38万0
669.51万
1144.76万
-6762.77万
-5540.56万
-937.07万
20212022202320242025
002213
¥39.34
-0.43 (-1.08%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4,932.71 | 146.02 | 高于行业 3278.07% |
| 市净率 (LF) | 16.93 | 7.52 | 高于行业 125.32% |
| 净资产收益率 | -2.82% | +4.58% | 低于行业 161.41% |
| 股息率 | — | +0.19% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300077 | 国民技术 | — | 10.04 |
| 300223 | 北京君正 | 153.98 | 7.52 |
| 300236 | 上海新阳 | 101.52 | 7.45 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 69.08 | 2.05 |
| 300456 | 赛微电子 | 21.85 | 4.69 |
| 300458 | 全志科技 | 99.84 | 11.24 |
| 300666 | 江丰电子 | 151.99 | 16.19 |
| 688126 | 沪硅产业 | — | 6.39 |
2025 · -937.07万
2025 · -2.82%
2025 · -0.07
2025 · +6.52%
2025 · +83.09%
2025 · 2.29