扣非净利润
2025 · 3.09亿
8.94亿4.47亿0
8.94亿
7.47亿
4.91亿
3.12亿
3.09亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
300223
¥127.16
-4.83 (-3.66%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.77 | 90.56 | 低于行业 47.25% |
| 市净率 (LF) | 4.81 | 5.40 | 低于行业 10.92% |
| 净资产收益率 | +3.07% | +4.61% | 低于行业 33.44% |
| 股息率 | +0.12% | +0.29% | 低于行业 58.76% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002213 | 大为股份 | 338.98 | 11.85 |
| 300077 | 国民技术 | — | 7.69 |
| 300236 | 上海新阳 | 66.86 | 3.73 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 47.31 | 1.79 |
| 300456 | 赛微电子 | 6.71 | 3.10 |
| 300458 | 全志科技 | 53.50 | 9.08 |
| 300661 | 圣邦股份 | 95.63 | 7.50 |
| 300666 | 江丰电子 | 77.25 | 8.33 |
2025 · 3.09亿
2025 · +3.07%
2025 · 0.78
2025 · +34.09%
2025 · -0.93%
2025 · 25.80