扣非净利润
2025 · 4962.73万
4962.73万2481.36万0
-1970.20万
-6078.66万
-6998.51万
1701.45万
4962.73万
20212022202320242025
300241
¥6.51
-0.06 (-0.91%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 69.08 | 146.02 | 低于行业 52.69% |
| 市净率 (LF) | 2.05 | 7.52 | 低于行业 72.79% |
| 净资产收益率 | +3.01% | +4.58% | 低于行业 34.43% |
| 股息率 | — | +0.19% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 002213 | 大为股份 | 4,932.71 | 16.93 |
| 300077 | 国民技术 | — | 10.04 |
| 300223 | 北京君正 | 153.98 | 7.52 |
| 300236 | 上海新阳 | 101.52 | 7.45 |
| 300456 | 赛微电子 | 21.85 | 4.69 |
| 300458 | 全志科技 | 99.84 | 11.24 |
| 300666 | 江丰电子 | 151.99 | 16.19 |
| 688126 | 沪硅产业 | — | 6.39 |
2025 · 4962.73万
2025 · +3.01%
2025 · 0.09
2025 · +21.24%
2025 · +191.68%
2025 · 3.21