扣非净利润
2025 · 2.31亿
2.31亿1.15亿0
1.74亿
1.24亿
1.16亿
1.62亿
2.31亿
20212022202320242025
301196
¥194.86
-6.23 (-3.10%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 98.11 | 79.44 | 高于行业 23.49% |
| 市净率 (LF) | 7.36 | 3.79 | 高于行业 94.14% |
| 净资产收益率 | +7.94% | +4.81% | 高于行业 65.23% |
| 股息率 | +0.61% | +0.58% | 高于行业 4.75% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600320 | 振华重工 | 27.86 | 1.49 |
| 300084 | 海默科技 | — | 5.12 |
| 300545 | 联得装备 | 74.14 | 3.25 |
| 300865 | 大宏立 | 192.56 | 2.70 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 29.29 | 4.01 |
| 300853 | 申昊科技 | — | 8.40 |
| 300776 | 帝尔激光 | 94.94 | 12.54 |
| 300818 | 耐普矿机 | 77.22 | 2.72 |
2025 · 2.31亿
2025 · +7.94%
2025 · 2.06
2025 · +29.76%
2025 · +42.46%
2025 · 26.74