扣非净利润
2025 · 1.18亿
1.18亿5924.15万0
7845.39万
8960.18万
9084.44万
5767.79万
1.18亿
20212022202320242025
301235
¥66.77
+0.69 (+1.04%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 55.64 | 42.80 | 高于行业 29.99% |
| 市净率 (LF) | 3.81 | 2.53 | 高于行业 50.37% |
| 净资产收益率 | +6.35% | +4.25% | 高于行业 49.60% |
| 股息率 | +0.29% | +1.11% | 低于行业 73.84% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300347 | 泰格医药 | 44.86 | 1.65 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 18.21 | 3.33 |
| 300677 | 英科医疗 | 40.50 | 1.48 |
| 002901 | 大博医疗 | 26.81 | 4.63 |
| 300896 | 爱美客 | 24.02 | 3.50 |
| 300753 | 爱朋医疗 | — | 3.96 |
| 002950 | 奥美医疗 | 20.84 | 1.53 |
| 002932 | *ST明德 | — | 0.63 |
2025 · 1.18亿
2025 · +6.35%
2025 · 1.14
2025 · +32.83%
2025 · +105.42%
2025 · 17.60